Câmera Dome Plástica Turbo, HD, 4.0 720p / 1Mp- 4 em 1
Câmera Dome Plástica Turbo, HD, 4.0 720p / 1Mp- 4 em 1
DS-2CE56C0T-IRPF (2.8/3.6/6mm) – Câmera Dome HikVision PLÁSTICA – 1MP – Resolução 1280*720 – CMOS – 12 LEDs – IR até 20 metros – Indoor – ICR – 0.01 Lux/F1.2 – 12 VDC – Smart IR – Suporte para TVI – AHD – CVI – CVBS –Saída de Vídeo – Lente Fixa.
Para eleição da Lente ideal para sua aplicação, acesse: Escolha de Lentes para Câmeras CFTV
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Câmera DS-2CE56C0T-IRPF |
|
|---|---|
| Sensor de Imagem: | 1MP CMOS; |
| Sinal do Sistema: | PAL/NTSC; |
| Pixels Efetivos: | 1296(H)x732(V); |
| Iluminaç]ão Mínima: | 0.1 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux com IR; |
| Shutter Time: | 1/25(1/30) segundo~1/50,000 segundo; |
| Lentes: | 3.6mm (2.8mm, 6mm opcional), Angulo de Visão: 70.9° (3.6mm), 92° (2.8mm), 56.7° (6mm); |
| Montagem das Lentes: | M12; |
| Amplitude de Ajuste: | Pan: 0~360°, Tilt: 0~75°, Rotação: 0~360°; |
| Day & Night: | Filtro IR Cut com Auto Switch; |
| Video Frame Rate: | 720p@25fps/720p@30fps; |
| Saída de Video HD: | 01 x Saída de Vídeo Analógico HD; |
| Sincronização: | Sincronização Interna; |
| S/N Ratio: | Mais de 62 dB; |
| Geral | |
| Condições Operacionais: | -40°C ~ 60°C – Humiddade 90% ou menos (sem condensação); |
| Suprimento de Energia: | 12 VDC ± 15%; |
| Potencia de Consumo: | Máxima de 4W; |
| Alcance do IR: | Até 20 metros; |
| Dimensões: | Φ 89,5 mm × 69,8 mm.; |
| Peso: | 250 g. |
Mais detalhes em: DS-2CE56C0T-IRPF
(*) Especificações, de responsabilidade do fabricante, podendo ser alteradas sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.
Ultima atualização: 02/10/2017 - 0 Comentários
Comentários:
(*) Para cotação, orçamento e solicitação de preço nos enviar mensagem via Contate-Nos ou via e-mail pro@protecnos.com.br.
Deixe um comentário